Итоги фестиваля "Чудеса Анимации"
| 27.02.2025 |
|||
| № | Название ДОУ | Номинация | место |
| Возрастная категория 5 - 6 лет 9.00 | |||
| 1 | МАДОУ - детский сад № 222 | Чудеса Конструирования | 1 |
| 2 | МБДОУ - детский сад № 46 | Чудеса природы | 1 |
| 3 | МБДОУ-детский сад № 245 | Чудеса Конструирования | 2 |
| 4 | МАДОУ - детский сад № 145 | Чудеса природы | 2 |
| 5 | МБДОУ детский сад № 77 | Чудеса природы | 3 |
| 6 | МБДОУ -детский сад комбинированного вида № 414 | Чудеса природы | 3 |
| 7 | МАДОУ-детский сад № 208 | Чудеса природы | финалист |
| Возрастная категория 6 - 7 лет в 10.30 | |||
| 1 | МАДОУ № 53 | Чудеса Конструирования | 1 |
| 2 | МАДОУ - детский сад № 50 | Я гражданин России | 1 |
| 3 | МБДОУ детский сад № 352 | Чудеса Конструирования | 2 |
| 4 | МБДОУ - детский сад № 496 | Я гражданин России | 2 |
| 5 | МБДОУ детский сад № 109 | Я гражданин России | 2 |
| 6 | МАДОУ детский сад № 395 | Я гражданин России | 2 |
| 7 | МБДОУ-детский сад № 55 | Чудеса Конструирования | 3 |
| 8 | МБДОУ - детский сад № 21 | Чудеса Конструирования | 3 |
| 9 | МБДОУ-детский сад № 225 | Я гражданин России | 3 |
| Возрастная категория 6 - 7 лет в 16.15 | |||
| 1 | МАДОУ детский сад № 505 | Чудеса природы | 1 |
| 2 | МАДОУ детский сад комбинированного вида № 125 | Чудеса природы | 1 |
| 3 | МБДОУ - детский сад компенсирующего вида № 452 | Чудеса природы | 2 |
| 4 | МБДОУ - детский сад № 497 | Чудеса природы | 2 |
| 5 | МБДОУ-детский сад № 365 | Чудеса природы | 2 |
| 6 | МБДОУ - детский сад № 519 | Чудеса природы | 3 |
| 7 | МБДОУ детский сад № 547 | Чудеса природы | 3 |
| 8 | МБДОУ - детский сад №26 | Чудеса природы | 3 |
| 9 | МБДОУ -детский сад комбинированного вида №144 | Чудеса природы | финалист |
| 10 | МБДОУ детский сад № 278 | Чудеса природы | финалист |
| 28.02.2025 |
|||
| № | Название ДОУ | Номинация | место |
| Возрастная категория 5 - 6 лет 9.00 | |||
| 1 | МБДОУ детский сад № 504 | Чудесные сказки | 1 |
| 2 | МБДОУ детский сад № 35 | Я гражданин России | 1 |
| 3 | МАДОУ детский сад № 17 | Чудеса Науки и техники | 1 |
| 4 | МБДОУ - детский сад № 71 | Чудесные сказки | 2 |
| 5 | МБДОУ- детский сад № 41 | Я гражданин России | 2 |
| 6 | МАДОУ детский сад № 571 | Чудесные сказки | 3 |
| 7 | МБДОУ детский сад № 496 | Чудесные сказки | 3 |
| Возрастная категория 6 - 7 лет в 10.30 | |||
| 1 | МБДОУ детский сад № 407 | Чудеса Науки и техники | 1 |
| 2 | МАДОУ детский сад № 192 | Чудеса Здоровья | 1 |
| 3 | МАДОУ - детский сад № 73 | Чудесные сказки | 1 |
| 4 | МАДОУ- детский сад № 233 | Чудеса Науки и техники | 2 |
| 5 | МБДОУ детский сад № 527 | Чудеса Науки и техники | 2 |
| 6 | МАДОУ детский сад № 126 | Чудеса Здоровья | 2 |
| 7 | МБДОУ - детский сад компенсирующего вида № 253 | Чудесные сказки | 2 |
| 8 | МБДОУ детский сад компенсирующего вида №466 | Чудесные сказки | 2 |
| 9 | МАДОУ – детский сад компенсирующего вида № 569 | Чудеса Науки и техники | 3 |
| 10 | МБДОУ-детский сад № 31 | Чудеса Здоровья | 3 |
| 11 | МБДОУ детский сад № 387 | Чудесные сказки | 3 |